慧通综合报道:
2012年10月4日,美国农业部(USDA)公布9月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
-------------------------------------------------------
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-------------------------------------------------------
小麦 307.0 0.0 338.5 0.0 13,081.0 14,667.8
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 119.8 81.3
玉米 327.0 0.0 360.5 0.0 10,429.3 17,109.2
高粱 3.9 0.0 4.0 0.0 570.2 419.4
大豆 1,296.6 6.3 1,305.2 6.3 23,467.8 16,817.4
豆粕 58.9 316.1 61.3 325.1 8,950.4 7,800.3
豆油 -0.2 3.6 1.2 4.1 633.1 1,354.0
皮马棉 7.0 0.0 8.7 0.0 284.3 370.6
陆地棉 238.4 2.6 264.6 2.6 5,324.6 6,621.8
稻米 30.5 0.0 39.7 0.0 805.2 881.0
-------------------------------------------------------
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!