慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止10月18日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
10/18/12 10/11/12 10/20/11 市场年度 市场年度
小麦 16,402 7,003 17,616 392,963 441,257
黑麦 0 0 0 4 0
燕麦 0 0 9 418 212
大麦 0 0 16 4,466 5,392
亚麻籽 0 1 0 7 4
玉米 9,605 17,237 29,683 126,880 195,028
高粱 6,449 1,781 2,626 18,505 16,547
大豆 61,422 58,304 43,945 242,426 158,492
向日葵 0 0 0 0 0
总计 93,878 84,326 93,895 785,669 816,932
-------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!