慧通报道:
图表:2014年10月20日中国主要产销区豆粕价格统计(单位:元/吨)
| 港口/省市 | 品质等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 东北地区 | 哈尔滨 | 蛋白43% | 3600 | 3600 | 0 | |
| 佳木斯 | 蛋白43% | 3800 | 3800 | 0 | ||
| 四平市 | 蛋白43% | 3700 | 3700 | 0 | ||
| 辽源市 | 蛋白43% | 3700 | 3700 | 0 | ||
| 长春市 | 蛋白43% | 3650 | 3650 | 0 | ||
| 大连市 | 蛋白43% | 3600 | 3600 | 0 | ||
| 沈阳市 | 蛋白43% | 3650 | 3650 | 0 | ||
| 华北片区 | 秦皇岛 | 蛋白43% | 3520 | 3570 | -50 | |
| 天津港 | 蛋白43% | 3520 | 3550 | -30 | ||
| 北京市 | 蛋白43% | 3450 | 3460 | -10 | ||
| 华东华中片区 | 烟台港 | 蛋白43% | 3500 | 3460 | 40 | |
| 龙口港 | 蛋白43% | 3450 | 3460 | -10 | ||
| 博兴市 | 蛋白43% | 3430 | 3450 | -20 | ||
| 济宁市 | 蛋白43% | 3520 | 3520 | 0 | ||
| 日照港 | 蛋白43% | 3440 | 3450 | -10 | ||
| 青岛港 | 蛋白43% | 3520 | 3550 | -30 | ||
| 临沂市 | 蛋白43% | 3400 | 3430 | -30 | ||
| 南京市 | 蛋白43% | 3400 | 3430 | -30 | ||
| 泰兴市 | 蛋白43% | 3380 | 3420 | -40 | ||
| 南通港 | 蛋白43% | 3450 | 3470 | -20 | ||
| 连云港 | 蛋白43% | 3500 | 3540 | -40 | ||
| 张家港 | 蛋白43% | 3440 | 3480 | -40 | ||
| 镇江市 | 蛋白43% | 3430 | 3440 | -10 | ||
| 宁波港 | 蛋白43% | 3500 | 3520 | -20 | ||
| 芜湖市 | 蛋白43% | 3460 | 3510 | -50 | ||
| 福州港 | 蛋白43% | 3550 | 3590 | -40 | ||
| 漳州 | 蛋白43% | 3550 | 3550 | 0 | ||
| 厦门 | 蛋白43% | 3600 | 3600 | 0 | ||
| 泉州港 | 蛋白43% | 3600 | 3600 | 0 | ||
| 郑州市 | 蛋白43% | 3550 | 3560 | -10 | ||
| 周口市 | 蛋白43% | 3550 | 3570 | -20 | ||
| 开封市 | 蛋白43% | 3520 | 3530 | -10 | ||
| 岳阳市 | 蛋白43% | 3510 | 3560 | -50 | ||
| 华南片区 | 黄埔港 | 蛋白43% | 3500 | 3530 | -30 | |
| 东莞市 | 蛋白43% | 3450 | 3450 | 0 | ||
| 湛江港 | 蛋白43% | 3480 | 3480 | 0 | ||
| 钦州港 | 蛋白43% | 3450 | 3450 | 0 | ||
| 北海市 | 蛋白43% | 3420 | 3420 | 0 | ||
| 防城港 | 蛋白43% | 3450 | 3480 | -30 | ||
| 西南片区 | 成都市 | 蛋白43% | 3800 | 3800 | 0 | |
| 眉山市 | 蛋白43% | 3780 | 3850 | -70 | ||
| 重庆市 | 蛋白43% | 3630 | 3650 | -20 | ||
| 西北片区 | 西安市 | 蛋白43% | 3600 | 3600 | 0 | |
| 慧通农牧信息资讯 | ||||||
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807