2013年10月1日中国肉毛鸡价格统计
图表:2013年10月1日中国肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
| 2013年10月1日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||||
| 省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.12 | 4.22 | 4.17 | 4.16 | 0.24% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.18 | 0.48% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.07 | 4.17 | 4.12 | 4.10 | 0.49% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.06 | 4.16 | 4.11 | 4.08 | 0.74% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.12 | 4.22 | 4.17 | 4.13 | 0.97% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.33 | 3.93% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.12 | 4.17 | 4.15 | 4.09 | 1.34% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.13 | 4.23 | 4.18 | 4.15 | 0.72% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.11 | 0.49% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.17 | 0.72% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.05 | 4.13 | 4.09 | 4.06 | 0.86% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.12 | 4.18 | 4.15 | 4.11 | 1.10% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.09 | 0.24% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.03 | 4.13 | 4.08 | 4.05 | 0.74% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.14 | 4.26 | 4.20 | 4.19 | 0.24% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.16 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 0.12% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.47 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 南通 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 4.45 | 3.37% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 4.30 | 2.33% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 4.65 | 4.75 | 4.70 | 4.50 | 4.44% | 元/斤 |
| 全国 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.22 | 0.65% | 元/斤 | |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转805,销售:028-65162618-807