2014年1月19日中国快大型肉鸡苗价格统计
图表:2014年1月19日中国快大型肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2014年1月19日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||||
| 省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 |
| 辽阳 | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | 7.14% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 0.45 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 0.65 | 1.15 | 0.90 | 0.85 | 5.88% | 元/羽 | |
| 锦州 | 0.75 | 1.10 | 0.93 | 0.85 | 8.82% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 大连 | 0.55 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 0.35 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 元/羽 |
| 石家庄 | 0.95 | 1.35 | 1.15 | 1.10 | 4.55% | 元/羽 | |
| 唐山 | 0.65 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 0.65 | 1.15 | 0.90 | 0.85 | 5.88% | 元/羽 | |
| 保定 | 0.85 | 1.25 | 1.05 | 1.00 | 5.00% | 元/羽 | |
| 沧州 | 0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 0.70 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 0.75 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 元/羽 |
| 商丘 | 0.75 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 新乡 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 0.50 | 0.80 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳 | 0.55 | 0.95 | 0.75 | 0.70 | 7.14% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 2.35% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 2.35% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.20 | 4.17% | 元/羽 |
| 兖州 | 0.85 | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 5.26% | 元/羽 | |
| 德州 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 5.26% | 元/羽 | |
| 青岛 | 0.65 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 13.33% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 0.65 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 0.75 | 1.35 | 1.05 | 1.00 | 5.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 0.70 | 1.10 | 0.90 | 0.75 | 20.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 0.60 | 1.25 | 0.93 | 0.93 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 2.35% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 4.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 0.50 | 1.32 | 0.91 | 0.91 | 0.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 0.75 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 5.88% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
| 盐城 | 0.85 | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 5.26% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 0.95 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | 元/羽 |
| 全国 | 0.72 | 1.09 | 0.90 | 0.87 | 3.52% | 元/羽 | |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转805,销售:028-65162618-807