用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 农产品+深加工 > 棉花+深加工 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2019年8月9日中国主要产区棉油价格统计 Top

数据:2019年8月9日中国主要产区棉油价格统计
时间:2019-08-09 13:51 来源:慧通农牧资讯 作者:佚名 点击:

慧通报道:

图表:20198月9日中国主要产区棉油价格统计(单位:元/吨)

地区 港口/省市 品质/等级 今日价格 昨日价格 涨跌 备注
东北片区 沈阳 蛋白46% 3200 3200 0  
海城 蛋白46% 3150 3150 0  
鞍山 蛋白46% 3100 3100 0  
华北片区 邢台 蛋白46% 3100 3100 0  
华东片区 聊城 蛋白46% 2900 2900 0  
济宁 蛋白46% 3050 3050 0  
菏泽 蛋白46% 2950 2950 0  
德州 蛋白46% 2900 2900 0  
夏津 蛋白46% 3020 3020 0  
南通 蛋白46% 2600 2600 0  
九江 蛋白46% 2850 2850 0  
华中片区 开封 蛋白46% 2600 2600 0  
武汉 蛋白46% 2570 2570 0  
荆州 蛋白46% 2610 2610 0  
岳阳 蛋白46% 2560 2560 0  
长沙 蛋白46% 2580 2580 0  
西北片区 乌鲁木齐 蛋白46% 2500 2500 0  
石河子 蛋白46% 2400 2400 0  
阿克苏 蛋白46% 2500 2500 0  
渭南 蛋白46% 2620 2620 0  
运城 蛋白46% 2750 2750 0  
数据来源:慧通数据研究部初统数据

备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264

最新资讯

热门

推荐