慧通报道:
图表:2018年9月19日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8760 | 8760 | 0 | |
| 西安 | 四级 | 6850 | 6850 | 0 | ||
| 渭南 | 四级 | 8200 | 8200 | 0 | ||
| 西宁 | 四级 | 8210 | 8210 | 0 | ||
| 华东片区 | 六安 | 四级 | 6570 | 6570 | 0 | |
| 巢湖 | 四级 | 6610 | 6610 | 0 | ||
| 淮南 | 四级 | 6700 | 6700 | 0 | ||
| 南通 | 四级 | 7100 | 7100 | 0 | ||
| 东台 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | ||
| 南昌 | 四级 | 6570 | 6650 | -80 | ||
| 盐城 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | ||
| 华中片区 | 武汉 | 四级 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 襄樊 | 四级 | 8000 | 8000 | 0 | ||
| 荆州 | 四级 | 6600 | 6680 | -80 | ||
| 荆门 | 四级 | 6630 | 6710 | -80 | ||
| 常德 | 四级 | 6500 | 6500 | 0 | ||
| 岳阳 | 四级 | 6380 | 6450 | -70 | ||
| 西南片区 | 重庆 | 四级 | 6800 | 6850 | -50 | |
| 成都 | 四级 | 6800 | 6870 | -70 | ||
| 绵阳 | 四级 | 7000 | 7000 | 0 | ||
| 广元 | 四级 | 6750 | 6750 | 0 | ||
| 内江 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | ||
| 昆明 | 四级 | 6750 | 6750 | 0 | ||
| 贵阳 | 四级 | 6910 | 6930 | -20 | ||
| 数据来源:慧通数据研究部初统数据 | ||||||
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264