慧通报道:
图表:2018年11月6日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8700 | 8700 | 0 | |
西安 | 四级 | 6600 | 6560 | 40 | ||
渭南 | 四级 | 8200 | 8200 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8150 | 8150 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 6350 | 6350 | 0 | |
巢湖 | 四级 | 6400 | 6370 | 30 | ||
淮南 | 四级 | 6650 | 6650 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7160 | 7160 | 0 | ||
东台 | 四级 | 7050 | 7050 | 0 | ||
南昌 | 四级 | 6440 | 6450 | -10 | ||
盐城 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 6630 | 6630 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 7950 | 7950 | 0 | ||
荆州 | 四级 | 6440 | 6470 | -30 | ||
荆门 | 四级 | 6500 | 6500 | 0 | ||
常德 | 四级 | 6680 | 6680 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 6600 | 6600 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 6660 | 6650 | 10 | |
成都 | 四级 | 6630 | 6610 | 20 | ||
绵阳 | 四级 | 6930 | 6930 | 0 | ||
广元 | 四级 | 6760 | 6760 | 0 | ||
内江 | 四级 | 6700 | 6700 | 0 | ||
昆明 | 四级 | 6500 | 6500 | 0 | ||
贵阳 | 四级 | 6630 | 6620 | 10 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264