慧通报道:
2015年8月28日,全国主流市场鸡蛋价格微跌。今日主产区鸡蛋价格多平稳运行,部分地区进行调整,市场整体需求一般,经销商多按需采购,预计后市全国蛋价依旧稳中有降,但跌幅不大。目前全国主流市场均价在4.44元每斤左右,与昨日相比微跌0.27%。今日部分地区报价如下:
图表:2015年8月28日中国鸡蛋销售批价统计表(单位:元/斤):
| 2015年8月28日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 4.20 | 4.24 | -0.94% | 元/斤 | |
| 本溪 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 4.20 | 4.25 | -1.18% | 元/斤 |
| 四平 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 3.96 | 4.00 | -1.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 4.04 | 4.07 | -0.74% | 元/斤 | |
| 张家口 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 4.16 | 4.16 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 4.25 | 4.30 | -1.16% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 4.15 | 4.20 | -1.19% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.62 | 4.64 | -0.43% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.22 | 4.33 | -2.54% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.31 | 4.35 | -0.92% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.70 | 4.75 | -1.05% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.62 | 4.62 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 4.59 | 4.59 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.59 | 4.59 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.80 | 4.90 | -2.04% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.85 | 4.95 | -2.02% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.85 | 4.95 | -2.02% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
| 武汉 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 4.31 | 4.40 | -2.05% | 元/斤 |
| 常德 | 4.31 | 4.40 | -2.05% | 元/斤 | |
| 益阳 | 4.31 | 4.40 | -2.05% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 4.31 | 4.40 | -2.05% | 元/斤 | |
| 张家界 | 4.31 | 4.40 | -2.05% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 4.50 | 4.55 | -1.10% | 元/斤 |
| 东莞 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江门 | 4.50 | 4.55 | -1.10% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 4.38 | 4.45 | -1.57% | 元/斤 |
| 大理 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 4.32 | 4.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.44 | 4.45 | -0.27% | 元/斤 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转810 ,销售:028-65162618-807