慧通报道:
图表:2020年2月20日中国白羽肉毛鸭销售批价统计表(单位:元/斤):
| 2020年2月20日中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 许昌 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 开封 | 2.49 | 2.49 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 昌邑 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 临朐 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淄博 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郓城 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 沛县 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 铜山 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新沂 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邳州 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 江门 | 3.40 | 2.80 | 21.43% | 元/斤 |
| 南海 | 3.50 | 2.90 | 20.69% | 元/斤 | |
| 惠州 | 3.50 | 2.90 | 20.69% | 元/斤 | |
| 肇庆 | 3.40 | 2.90 | 17.24% | 元/斤 | |
| 佛山 | 3.40 | 2.80 | 21.43% | 元/斤 | |
| 云浮 | 3.30 | 2.80 | 17.86% | 元/斤 | |
| 三水 | 3.30 | 2.80 | 17.86% | 元/斤 | |
| 广西 | 南宁 | 3.60 | 3.20 | 12.50% | 元/斤 |
| 玉林 | 3.58 | 3.18 | 12.58% | 元/斤 | |
| 贵池 | 3.59 | 3.19 | 12.54% | 元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 3.49 | 2.95 | 18.31% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都 | 3.50 | 2.90 | 20.69% | 元/斤 |
| 乐山 | 3.50 | 2.90 | 20.69% | 元/斤 | |
| 眉山 | 3.49 | 2.89 | 20.76% | 元/斤 | |
| 攀枝花 | 3.50 | 2.90 | 20.69% | 元/斤 | |
| 全国 | 2.84 | 2.63 | 8.06% | 元/斤 | |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467