慧通报道:
图表:2024年9月14日中国白羽肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2024年9月14日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.53 | 3.58 | -1.40% | 元/羽 |
| 辽阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 锦州 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 大连 | 3.63 | 3.63 | 0.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.88 | 2.98 | -3.36% | 元/羽 |
| 石家庄 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 唐山 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | 元/羽 | |
| 保定 | 3.05 | 3.15 | -3.17% | 元/羽 | |
| 沧州 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.80 | 2.85 | -1.75% | 元/羽 | |
| 新乡 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 3.15 | 3.20 | -1.56% | 元/羽 | |
| 安阳 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/羽 |
| 兖州 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 3.08 | 3.13 | -1.60% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 1.07 | 1.12 | -4.46% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 1.05 | 1.10 | -4.55% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 3.74 | 3.74 | 0.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 3.08 | 3.13 | -1.60% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/羽 | |
| 盐城 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.38 | 3.43 | -1.46% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 3.37 | 3.39 | -0.67% | 元/羽 |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:149407346