慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2019年5月22日,国内菜籽价格维持区间整理,陈菜籽供应渐稀少,新作仅零星上市,中加关系依旧紧张,菜籽进口受限,提振菜籽市场,但下游副产品需求欠佳,油菜籽加工淡季,油厂开机率偏低,对菜籽消费量有限,且进口非转菜籽所占比例增大,而进口菜籽榨油油色不好,不被油厂大量采用,预计菜籽价格维持区间整理。国内菜油走跌,国内油脂需求淡季,加之国际大环境全球油籽供应增加,打压国内菜籽类走势,今日郑油开盘跳水,菜油现货走跌。
图表:2019年5月22日中国主要产区菜籽价格统计(单位:元/斤)
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 西北片区 | 海拉尔 | 国产 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |
| 西宁 | 国产 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
| 华东片区 | 汉中 | 国产 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 合肥 | 国产 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
| 芜湖 | 国产 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
| 巢湖 | 国产 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
| 淮南 | 国产 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 南通 | 国产 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
| 大丰 | 国产 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
| 九江 | 国产 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
| 华中片区 | 武汉 | 国产 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
| 襄樊 | 国产 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
| 荆州 | 国产 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
| 荆门 | 国产 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 常德 | 国产 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
| 岳阳 | 国产 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
| 西南片区 | 成都 | 国产 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
| 绵阳 | 国产 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
| 资阳 | 国产 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | ||
| 内江 | 国产 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
| 广汉 | 国产 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||
| 广元 | 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
| 罗平 | 国产 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | ||
| 安顺 | 国产 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
| 数据来源:慧通数据研究部初统数据 | ||||||
图表:2019年5月22日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8810 | 8810 | 0 | |
| 西安 | 四级 | 7430 | 7450 | -20 | ||
| 渭南 | 四级 | 8050 | 8050 | 0 | ||
| 西宁 | 四级 | 8100 | 8100 | 0 | ||
| 华东片区 | 六安 | 四级 | 7130 | 7130 | 0 | |
| 巢湖 | 四级 | 7280 | 7280 | 0 | ||
| 淮南 | 四级 | 7220 | 7220 | 0 | ||
| 南通 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
| 东台 | 四级 | 7250 | 7280 | -30 | ||
| 南昌 | 四级 | 7270 | 7320 | -50 | ||
| 盐城 | 四级 | 7200 | 7220 | -20 | ||
| 华中片区 | 武汉 | 四级 | 7250 | 7250 | 0 | |
| 襄樊 | 四级 | 7270 | 7270 | 0 | ||
| 荆州 | 四级 | 7310 | 7310 | 0 | ||
| 荆门 | 四级 | 7330 | 7380 | -50 | ||
| 常德 | 四级 | 7180 | 7180 | 0 | ||
| 岳阳 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
| 西南片区 | 重庆 | 四级 | 7460 | 7500 | -40 | |
| 成都 | 四级 | 7460 | 7490 | -30 | ||
| 绵阳 | 四级 | 7340 | 7350 | -10 | ||
| 广元 | 四级 | 7300 | 7320 | -20 | ||
| 内江 | 四级 | 7350 | 7360 | -10 | ||
| 昆明 | 四级 | 7450 | 7500 | -50 | ||
| 贵阳 | 四级 | 7260 | 7300 | -40 | ||
| 数据来源:慧通数据研究部初统数据 | ||||||
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:2532344264