慧通报道:
一,鸡蛋市场:
2013年8月16日,全国主流市场鸡蛋价格微跌。高温致蛋鸡产蛋量和蛋品保鲜受影响,蛋价走强;但由于终端需求有限,蛋价上涨动力不足,后期随着高校开学临近,鸡蛋消费有望增长。目前全国主流市场均价在3.88元每斤左右,与昨日相比微跌0.31%。今日部分地区报价如下:
图表:2013年8月16日中国鸡蛋销售批价统计表(单位:元/斤):
| 2013年8月16日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 3.78 | 3.78 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.80 | 3.90 | -2.56% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 3.60 | 3.65 | -1.37% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 3.75 | 3.85 | -2.60% | 元/斤 | |
| 通化 | 4.05 | 4.00 | 1.25% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.93 | 3.95 | -0.51% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.50 | 3.55 | -1.41% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.60 | 3.65 | -1.37% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.58 | 3.60 | -0.56% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.71 | 3.71 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.80 | 3.87 | -1.81% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.98 | 3.80 | 4.74% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 3.79 | 3.80 | -0.26% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 3.63 | 3.64 | -0.27% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.88 | 3.90 | -0.51% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.77 | 3.78 | -0.26% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 3.80 | 3.98 | -4.52% | 元/斤 |
| 淮安 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.83 | 4.00 | -4.25% | 元/斤 | |
| 泰州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 4.06 | 4.06 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.10 | 4.17 | -1.68% | 元/斤 | |
| 连云港 | 3.75 | 3.90 | -3.85% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.77 | 3.78 | -0.26% | 元/斤 | |
| 安阳 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 4.20 | 4.25 | -1.18% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 4.07 | 4.27 | -4.68% | 元/斤 |
| 常德 | 4.07 | 3.80 | 7.11% | 元/斤 | |
| 益阳 | 4.07 | 3.80 | 7.11% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 4.07 | 4.27 | -4.68% | 元/斤 | |
| 张家界 | 4.07 | 4.27 | -4.68% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 4.23 | 4.28 | -1.17% | 元/斤 |
| 东莞 | 4.10 | 4.20 | -2.38% | 元/斤 | |
| 江门 | 4.20 | 4.25 | -1.18% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 3.88 | 3.89 | -0.31% | 元/斤 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。