慧通报道:
一,鸡蛋市场:
2014年10月20日,全国主流市场鸡蛋价格微涨。目前由于鸡蛋缺少,鸡蛋走货加快,货源偏紧,因而近期蛋价小幅上涨,但目前终端市场鸡蛋需求趋稳,蛋价无大幅变动可能,后市预计蛋价在小幅上涨后会趋于震荡调整。目前全国主流市场均价在4.96元每斤左右,与昨日相比微涨0.33%。今日部分地区报价如下:
图表:2014年10月20日中国鸡蛋销售批价统计表(单位:元/斤):
| 2014年10月20日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 4.56 | 4.52 | 0.91% | 元/斤 | |
| 本溪 | 4.97 | 4.90 | 1.46% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 5.00 | 4.95 | 0.97% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 4.95 | 4.97 | -0.35% | 元/斤 |
| 四平 | 5.00 | 4.98 | 0.35% | 元/斤 | |
| 通化 | 4.85 | 4.82 | 0.71% | 元/斤 | |
| 辽源 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 5.11 | 5.07 | 0.75% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 |
| 伊春 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 4.80 | 4.77 | 0.72% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 4.70 | 4.73 | -0.74% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 5.00 | 4.97 | 0.69% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 4.85 | 4.83 | 0.36% | 元/斤 |
| 衡水 | 4.73 | 4.74 | -0.22% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.78 | 4.78 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 4.74 | 4.73 | 0.15% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 4.85 | 4.84 | 0.14% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 4.90 | 4.83 | 1.41% | 元/斤 |
| 长治 | 4.80 | 4.78 | 0.36% | 元/斤 | |
| 晋城 | 4.95 | 4.93 | 0.35% | 元/斤 | |
| 晋中 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 4.85 | 4.83 | 0.36% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 4.90 | 4.83 | 1.41% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 4.82 | 4.81 | 0.14% | 元/斤 |
| 德州 | 4.89 | 4.88 | 0.21% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.80 | 4.81 | -0.14% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 4.82 | 4.81 | 0.29% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.93 | 4.91 | 0.35% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.87 | 4.86 | 0.28% | 元/斤 | |
| 临沂 | 5.00 | 4.96 | 0.83% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.89 | 4.87 | 0.50% | 元/斤 | |
| 青岛 | 5.00 | 4.98 | 0.42% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.90 | 4.88 | 0.49% | 元/斤 | |
| 日照 | 5.00 | 4.96 | 0.83% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.85 | 4.84 | 0.14% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 4.85 | 4.86 | -0.21% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 5.20 | 5.14 | 1.20% | 元/斤 |
| 浦西 | 5.16 | 5.12 | 0.74% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 5.00 | 4.94 | 1.18% | 元/斤 |
| 淮安 | 5.00 | 4.97 | 0.69% | 元/斤 | |
| 盐城 | 5.00 | 4.98 | 0.35% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 5.02 | 5.01 | 0.14% | 元/斤 | |
| 泰州 | 5.02 | 4.99 | 0.69% | 元/斤 | |
| 无锡 | 5.15 | 5.12 | 0.67% | 元/斤 | |
| 南通 | 5.05 | 5.01 | 0.82% | 元/斤 | |
| 南京 | 5.27 | 5.20 | 1.31% | 元/斤 | |
| 连云港 | 5.20 | 5.17 | 0.67% | 元/斤 | |
| 海安 | 5.04 | 5.01 | 0.62% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 5.05 | 5.03 | 0.34% | 元/斤 |
| 阜阳 | 5.00 | 4.98 | 0.35% | 元/斤 | |
| 宣城 | 5.17 | 5.17 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 5.00 | 4.93 | 1.38% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 4.97 | 4.95 | 0.49% | 元/斤 |
| 南阳 | 5.00 | 4.95 | 1.04% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.95 | 4.93 | 0.35% | 元/斤 | |
| 焦作 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 4.90 | 4.88 | 0.35% | 元/斤 | |
| 新乡 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 5.00 | 5.00 | 0.07% | 元/斤 | |
| 安阳 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 信阳 | 5.00 | 4.99 | 0.21% | 元/斤 | |
| 漯河 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 邓州 | 4.90 | 4.88 | 0.35% | 元/斤 | |
| 巩义 | 4.90 | 4.88 | 0.35% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 4.90 | 4.85 | 1.06% | 元/斤 |
| 新洲 | 4.90 | 4.86 | 0.85% | 元/斤 | |
| 孝感 | 5.05 | 5.03 | 0.34% | 元/斤 | |
| 应城 | 4.85 | 4.83 | 0.36% | 元/斤 | |
| 麻城 | 4.90 | 4.88 | 0.42% | 元/斤 | |
| 石首 | 4.80 | 4.87 | -1.44% | 元/斤 | |
| 武汉 | 5.20 | 5.17 | 0.67% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 4.85 | 4.83 | 0.36% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 4.85 | 4.83 | 0.36% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 4.85 | 4.83 | 0.36% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 5.10 | 5.15 | -1.02% | 元/斤 | |
| 江门 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 5.48 | 5.39 | 1.58% | 元/斤 |
| 大理 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 5.00 | 4.98 | 0.35% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.90 | 4.87 | 0.71% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.90 | 4.88 | 0.35% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 4.90 | 4.88 | 0.35% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.90 | 4.88 | 0.35% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.96 | 4.94 | 0.33% | 元/斤 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。