慧通报道:
2013年3月30日,中国主流市场肉鸡苗价格下跌。受肉毛鸡价格走弱影响,养殖户补栏意愿差,鸡苗价格下跌。今日全国主流市场肉鸡苗全国销售批价为1.13元/羽,相比昨天下跌16.00%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年3月30日中国肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2013年3月30日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||||
| 省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 0.60 | 1.20 | 0.90 | 1.15 | -21.74% | 元/羽 |
| 辽阳 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | -27.27% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | -13.04% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | -15.38% | 元/羽 | |
| 锦州 | 0.65 | 1.15 | 0.90 | 1.15 | -21.74% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 1.30 | -11.54% | 元/羽 | |
| 大连 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | -9.09% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | -25.00% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | -14.29% | 元/羽 |
| 石家庄 | 1.35 | 1.75 | 1.55 | 1.75 | -11.43% | 元/羽 | |
| 唐山 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.65 | -9.09% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | -15.38% | 元/羽 | |
| 保定 | 1.45 | 2.05 | 1.75 | 1.90 | -7.89% | 元/羽 | |
| 沧州 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.75 | -20.00% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 1.25 | 1.65 | 1.45 | 1.60 | -9.38% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 1.35 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | 元/羽 |
| 商丘 | 0.95 | 1.55 | 1.25 | 1.45 | -13.79% | 元/羽 | |
| 新乡 | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 1.10 | -13.64% | 元/羽 | |
| 焦作 | 1.25 | 1.45 | 1.35 | 1.50 | -10.00% | 元/羽 | |
| 安阳 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.40 | -3.57% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | -16.67% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | -16.67% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 1.40 | 1.90 | 1.65 | 2.10 | -21.43% | 元/羽 |
| 兖州 | 0.80 | 1.30 | 1.05 | 1.50 | -30.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 0.95 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | -19.35% | 元/羽 | |
| 青岛 | 0.65 | 1.35 | 1.00 | 1.15 | -13.04% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 0.60 | 1.30 | 0.95 | 1.35 | -29.63% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 0.85 | 1.75 | 1.30 | 1.53 | -14.75% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.70 | -26.47% | 元/羽 | |
| 临沂 | 0.90 | 1.70 | 1.30 | 1.60 | -18.75% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | -16.67% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.47 | -14.89% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 0.80 | 1.52 | 1.16 | 1.36 | -14.71% | 元/羽 |
| 淮安 | 0.85 | 1.15 | 1.00 | 1.10 | -9.09% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 0.80 | 1.10 | 0.95 | 1.10 | -13.64% | 元/羽 | |
| 盐城 | 0.70 | 1.20 | 0.95 | 1.10 | -13.64% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 1.10 | 1.40 | 1.25 | 1.60 | -21.88% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 1.50 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | -10.00% | 元/羽 |
| 全国 | 0.90 | 1.36 | 1.13 | 1.35 | -16.00% | 元/羽 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618-805,销售:028-65162618-807