三,肉毛鸭市场:
2013年7月7日,中国主流市场肉毛鸭价格微涨。今日全国主流市场肉毛鸭销售批发均价为4.32元/羽, 相比昨天微涨0.24%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年7月7日中国肉毛鸭销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2013年7月7日中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 |
| 许昌 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 孟州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 新郑 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 |
| 临朐 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 淄博 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 滨州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 郓城 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 济宁 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 铜山 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 南京 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 徐州大庙 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 邳州 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 徐州 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 巢湖 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 |
| 南海 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 惠州 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 佛山 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 云浮 | 5.95 | 5.85 | 1.71% | 元/羽 | |
| 三水 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 |
| 玉林 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 贵池 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/羽 |
| 乐山 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/羽 | |
| 眉山 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/羽 | |
| 全国 | 4.32 | 4.31 | 0.24% | 元/羽 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
四,肉鸭苗市场:
2013年7月7日,中国主流市场肉鸭苗价格上涨。今日全国主流市场肉鸭苗销售批发均价为0.97元/羽, 相比昨天上涨4.24%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年7月7日中国肉鸭苗销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2013年7月7日中国肉鸭苗收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 0.65 | 0.55 | 18.18% | 元/羽 |
| 许昌 | 0.65 | 0.55 | 18.18% | 元/羽 | |
| 孟州 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 新郑 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 |
| 临朐 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 | |
| 淄博 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 滨州 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 临沂 | 0.90 | 0.80 | 12.50% | 元/羽 | |
| 郓城 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
| 济宁 | 0.90 | 0.80 | 12.50% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 |
| 铜山 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 南京 | 0.80 | 0.65 | 23.08% | 元/羽 | |
| 徐州大庙 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 邳州 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 徐州 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 |
| 巢湖 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 元/羽 |
| 南海 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 惠州 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 佛山 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 云浮 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 三水 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 1.10 | 1.15 | -4.35% | 元/羽 |
| 玉林 | 1.10 | 1.15 | -4.35% | 元/羽 | |
| 贵池 | 1.10 | 1.15 | -4.35% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 1.20 | 1.25 | -4.00% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 1.20 | 1.25 | -4.00% | 元/羽 |
| 乐山 | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 元/羽 | |
| 眉山 | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 1.20 | 1.25 | -4.00% | 元/羽 | |
| 全国 | 0.97 | 0.93 | 4.24% | 元/羽 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转805,销售:028-65162618-807