慧通报道:
一,肉毛鸡市场:
2013年8月12日,中国主流市场肉毛鸡价格微涨。天气炎热,肉毛鸡终端消费持续低迷,近期无利好因素提振鸡价,预计肉毛鸡价格将震荡下调。今日中国主流市场肉毛鸡销售批发均价为4.16元/斤,相比昨天微涨0.19%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年8月12日中国肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
| 2013年8月12日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||||
| 省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.35 | 0.46% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.13 | 0.48% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.14 | 4.24 | 4.19 | 4.15 | 0.96% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.13 | 4.23 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.10 | 4.18 | 4.14 | 4.13 | 0.24% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.13 | 0.48% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.06 | 4.16 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.12 | 4.22 | 4.17 | 4.13 | 0.97% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.10 | 0.73% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 3.88 | 3.98 | 3.93 | 3.90 | 0.77% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 3.88 | 3.98 | 3.93 | 3.90 | 0.77% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.15 | -0.48% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 3.98 | 4.13 | 4.06 | 4.08 | -0.61% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.17 | -0.48% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.05 | 4.18 | 4.12 | 4.13 | -0.36% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.03 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.02 | 4.12 | 4.07 | 4.09 | -0.37% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.04 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 3.88 | 3.98 | 3.93 | 3.90 | 0.77% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 3.88 | 3.98 | 3.93 | 3.90 | 0.77% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.03 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 元/斤 |
| 南通 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.45 | 1.12% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.00 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.08 | 4.18 | 4.13 | 4.15 | -0.48% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.13 | -0.73% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 4.06 | 4.16 | 4.11 | 4.18 | -1.67% | 元/斤 |
| 全国 | 4.11 | 4.21 | 4.16 | 4.15 | 0.19% | 元/斤 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
二, 肉鸡苗市场:
2013年8月12日,中国主流市场肉鸡苗价格上涨。近期肉毛鸡价格震荡,加上天气炎热,养殖户补栏意愿不强烈,鸡苗上涨动力不足,预计鸡苗价格仍将震荡。今日全国主流市场肉鸡苗全国销售批价为0.65元/羽,相比昨天上涨13.32%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年8月12日中国肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2013年8月12日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||||
| 省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 22.22% | 元/羽 |
| 辽阳 | 0.35 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 12.50% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 0.40 | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 16.67% | 元/羽 | |
| 锦州 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 0.55 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
| 大连 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 33.33% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 0.50 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 18.18% | 元/羽 |
| 石家庄 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 21.43% | 元/羽 | |
| 唐山 | 0.45 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 20.00% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 0.45 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 保定 | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | 7.14% | 元/羽 | |
| 沧州 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.55 | 27.27% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 0.55 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 |
| 商丘 | 0.45 | 0.95 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
| 新乡 | 0.40 | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.55 | 36.36% | 元/羽 | |
| 安阳 | 0.55 | 0.75 | 0.65 | 0.50 | 30.00% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | -5.26% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | -5.26% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 0.65 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 |
| 兖州 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 22.22% | 元/羽 | |
| 德州 | 0.45 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 20.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 0.35 | 0.65 | 0.50 | 0.35 | 42.86% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.35 | 42.86% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.65 | 15.38% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.45 | 33.33% | 元/羽 | |
| 临沂 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 16.67% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | -5.26% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | -1.08% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 0.60 | 0.92 | 0.76 | 0.61 | 24.59% | 元/羽 |
| 淮安 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 20.00% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 25.00% | 元/羽 | |
| 盐城 | 0.35 | 0.65 | 0.50 | 0.45 | 11.11% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 0.55 | 0.80 | 0.68 | 0.60 | 12.50% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 0.45 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 20.00% | 元/羽 |
| 全国 | 0.53 | 0.78 | 0.65 | 0.58 | 13.32% | 元/羽 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。