三,肉毛鸭市场:
2013年8月12日,中国主流市场肉毛鸭价格微跌。今日全国主流市场肉毛鸭销售批发均价为3.81元/羽, 相比昨天微跌0.70%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年8月12日中国肉毛鸭销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2013年8月12日中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/羽 |
| 许昌 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/羽 | |
| 孟州 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/羽 | |
| 新郑 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 |
| 临朐 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 淄博 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 滨州 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 郓城 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 3.53 | 3.50 | 0.86% | 元/羽 | |
| 济宁 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 |
| 铜山 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 南京 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 徐州大庙 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 邳州 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 徐州 | 3.40 | 3.35 | 1.49% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 |
| 巢湖 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 4.20 | 4.35 | -3.45% | 元/羽 |
| 南海 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/羽 | |
| 惠州 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/羽 | |
| 佛山 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/羽 | |
| 云浮 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/羽 | |
| 三水 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/羽 |
| 玉林 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 贵池 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/羽 |
| 乐山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 眉山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 全国 | 3.81 | 3.83 | -0.70% | 元/羽 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
四,肉鸭苗市场:
2013年8月12日,中国主流市场肉鸭苗价格上涨。今日全国主流市场肉鸭苗销售批发均价为2.29元/羽, 相比昨天上涨2.12%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年8月12日中国肉鸭苗销售批价统计表(单位:元/羽):
| 2013年8月12日中国肉鸭苗收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 2.10 | 2.00 | 5.00% | 元/羽 |
| 许昌 | 2.10 | 2.00 | 5.00% | 元/羽 | |
| 孟州 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 新郑 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 2.40 | 2.30 | 4.35% | 元/羽 |
| 临朐 | 2.40 | 2.30 | 4.35% | 元/羽 | |
| 淄博 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 滨州 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/羽 | |
| 郓城 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.30 | 2.20 | 4.55% | 元/羽 | |
| 济宁 | 2.30 | 2.20 | 4.55% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 |
| 铜山 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 南京 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 徐州大庙 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 邳州 | 2.20 | 2.10 | 4.76% | 元/羽 | |
| 徐州 | 2.30 | 2.20 | 4.55% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.30 | 2.20 | 4.55% | 元/羽 |
| 巢湖 | 2.30 | 2.20 | 4.55% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 |
| 南海 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 惠州 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 佛山 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 云浮 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 三水 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/羽 |
| 玉林 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 贵池 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/羽 |
| 乐山 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/羽 | |
| 眉山 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/羽 | |
| 全国 | 2.29 | 2.24 | 2.12% | 元/羽 | |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转805,销售:028-65162618-807