用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

行业焦点

慧通报道

您的位置:首页 > 养殖+屠宰加工 > 行业聚焦 > 慧通报道 >

综合日报:8月3日中国商品肉禽市场行情综述 Top

综合日报:8月3日中国商品肉禽市场行情综述
时间:1970-01-01 08:00 来源:慧通农牧资讯 作者:杨文凤 点击:
2015年8月3日,中国主流市场肉毛鸡价格微跌。毛鸡出栏总量呈现下降之势,加之天气炎热,局地鸡只被迫提前出栏,鸡价震荡下跌。同时鸡肉产品走货速度放缓,屠宰场鸡肉售价止涨回落,抑制鸡价上涨。今日中国主流市场肉毛鸡销售批发均价为3.92元/斤,相比昨天微跌0.39%。部分省市今日报价如下:

慧通报道:

一,肉毛鸡市场:
2015年8月3日,中国主流市场肉毛鸡价格微跌。毛鸡出栏总量呈现下降之势,加之天气炎热,局地鸡只被迫提前出栏,鸡价震荡下跌。同时鸡肉产品走货速度放缓,屠宰场鸡肉售价止涨回落,抑制鸡价上涨。今日中国主流市场肉毛鸡销售批发均价为3.92元/斤,相比昨天微跌0.39%。部分省市今日报价如下:

图表:2015年8月3日中国肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):

2015年8月3日中国肉毛鸡日收购均价统计
省份 采价点 区内最低 区内最高 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 沈阳 3.90  4.00  3.95  3.95  0.00% 元/斤
锦州 3.85  3.95  3.90  3.90  0.00% 元/斤
抚顺 3.90  4.00  3.95  3.95  0.00% 元/斤
鞍山 3.85  3.95  3.90  3.90  0.00% 元/斤
辽阳 3.90  4.00  3.95  3.95  0.00% 元/斤
盘锦 3.85  3.95  3.90  3.92  -0.51% 元/斤
铁岭 3.90  4.00  3.95  3.95  0.00% 元/斤
大连 3.85  3.95  3.90  3.92  -0.51% 元/斤
营口 3.85  3.95  3.90  3.90  0.00% 元/斤
吉林省 德惠 3.90  4.00  3.95  3.92  0.77% 元/斤
河北省 保定 3.64  3.74  3.69  3.73  -1.07% 元/斤
石家庄 3.55  3.65  3.60  3.65  -1.37% 元/斤
沧州 3.63  3.73  3.68  3.71  -0.81% 元/斤
廊坊 3.68  3.78  3.73  3.77  -1.06% 元/斤
唐山 3.65  3.75  3.70  3.70  0.00% 元/斤
天津市 天津 3.62  3.72  3.67  3.67  0.00% 元/斤
河南省 新乡 3.68  3.78  3.73  3.77  -1.06% 元/斤
安阳 3.95  4.05  4.00  4.05  -1.23% 元/斤
洛阳 4.50  4.60  4.55  4.60  -1.09% 元/斤
鹤壁 3.80  3.90  3.85  3.85  0.00% 元/斤
三门峡 4.55  4.65  4.60  4.60  0.00% 元/斤
商丘 3.82  3.92  3.87  3.90  -0.77% 元/斤
焦作 3.85  3.95  3.90  3.97  -1.76% 元/斤
安阳817大 4.08  4.18  4.13  4.16  -0.72% 元/斤
安阳817小 3.73  3.83  3.78  3.80  -0.53% 元/斤
洛阳817大 4.08  4.18  4.13  4.16  -0.72% 元/斤
洛阳817小 3.73  3.83  3.78  3.80  -0.53% 元/斤
山东省 德州 3.63  3.73  3.68  3.71  -0.81% 元/斤
兖州 3.75  3.85  3.80  3.87  -1.81% 元/斤
菏泽 3.75  3.85  3.80  3.87  -1.81% 元/斤
枣庄 3.70  3.80  3.75  3.77  -0.53% 元/斤
滨州 3.68  3.78  3.73  3.73  0.00% 元/斤
潍坊 3.72  3.82  3.77  3.78  -0.26% 元/斤
青岛 3.72  3.82  3.77  3.77  0.00% 元/斤
泰安 3.71  3.81  3.76  3.76  0.00% 元/斤
烟台 3.67  3.78  3.73  3.74  -0.40% 元/斤
临沂 3.68  3.83  3.76  3.77  -0.27% 元/斤
日照 3.70  3.80  3.75  3.77  -0.53% 元/斤
聊城817大 4.08  4.18  4.13  4.16  -0.72% 元/斤
聊城817小 3.73  3.83  3.78  3.80  -0.53% 元/斤
德州817大 3.97  4.07  4.02  4.05  -0.74% 元/斤
德州817小 3.73  3.83  3.78  3.80  -0.53% 元/斤
江苏省 淮安 4.03  4.13  4.08  4.00  2.00% 元/斤
南通 4.60  4.70  4.65  4.57  1.75% 元/斤
宿迁 3.72  3.82  3.77  3.77  0.00% 元/斤
盐城 4.55  4.65  4.60  4.70  -2.13% 元/斤
安徽省 蚌埠 3.77  3.87  3.82  3.82  0.00% 元/斤
浙江省 金华 4.65  4.75  4.70  4.65  1.08% 元/斤
全国   3.87  3.97  3.92  3.94  -0.39% 元/斤

备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。

二,快大型肉鸡苗市场:

2015年8月3日,中国主流市场快大型肉鸡苗价格下跌。近日鸡价呈下跌走势,难以支撑苗价,同时天气炎热,鸡苗销售也受到干扰,苗价整体以跌为主。另外,种鸡场、孵化场扩产,鸡苗产量持续回升,多地小厂苗价跌破2元,预计后市苗价将以震荡调整为主,整体行情仍随毛鸡价格而定。今日全国主流市场快大型肉鸡苗全国销售批价为1.74元/羽,相比昨天下跌2.54%。部分省市今日报价如下:

图表:2015年8月3日中国快大型肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):

2015年8月3日中国肉鸡苗日销售均价统计
省份 采价点 区内最低 区内最高 今日均价 1.90  涨跌 单位
辽宁省 鞍山 1.65  2.05  1.85  1.90  -2.63% 元/羽
辽阳 1.45  1.85  1.65  1.70  -2.94% 元/羽
沈阳 1.35  1.75  1.55  1.60  -3.13% 元/羽
铁岭 1.55  2.35  1.95  2.00  -2.50% 元/羽
锦州 1.70  1.90  1.80  1.90  -5.26% 元/羽
盘锦 1.50  1.70  1.60  1.65  -3.03% 元/羽
大连 1.60  2.00  1.80  1.85  -2.70% 元/羽
吉林省 德惠 1.20  1.80  1.50  1.55  -3.23% 元/羽
河北省 衡水 1.30  1.60  1.45  1.45  0.00% 元/羽
石家庄 1.90  2.30  2.10  2.10  0.00% 元/羽
唐山