慧通报道:
一,白羽肉毛鸡市场:2022年6月6日,今日白羽肉毛鸡价格偏强震荡。近日山东、河北等地出栏不足,主销区到货量稳定,中间商收购增加,毛鸡价格试探性上调。不过终端整体需求仍无明显利好提振,餐饮、团膳等需求情况欠佳,养殖及屠宰成本也均处高位,对毛鸡价格带来底部支撑。预计短期毛鸡价格整体以震荡为主。今日主产区山东白羽肉毛鸡均价9.34元/公斤,较昨日涨0.02;辽宁均价9.67元/公斤,较昨日涨0.01;主销区江苏均价10.05元/公斤,较昨日涨0.04。今日全国部分地区白羽肉毛鸡报价如下:
图表:2022年6月6日中国白羽肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
2022年6月6日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 |
锦州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.82 | 4.80 | 0.42% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 | |
大连 | 4.85 | 4.84 | 0.21% | 元/斤 | |
营口 | 4.83 | 4.81 | 0.42% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.81 | 4.81 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 |
石家庄 | 4.74 | 4.73 | 0.21% | 元/斤 | |
沧州 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.64 | 4.62 | 0.43% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 |
安阳 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.72 | 4.71 | 0.21% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.76 | 4.76 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.78 | 4.74 | 0.84% | 元/斤 | |
安阳817大 | 4.89 | 4.89 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817小 | 4.78 | 4.78 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.78 | 4.78 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.66 | 4.65 | 0.22% | 元/斤 |
兖州 | 4.67 | 4.67 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.69 | 4.68 | 0.21% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.67 | 4.65 | 0.43% | 元/斤 | |
滨州 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.67 | 4.67 | 0.00% | 元/斤 | |
青岛 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
泰安 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
烟台 | 4.68 | 4.66 | 0.43% | 元/斤 | |
临沂 | 4.66 | 4.63 | 0.65% | 元/斤 | |
日照 | 4.68 | 4.67 | 0.21% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.76 | 4.76 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.74 | 4.74 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.64 | 4.64 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 元/斤 |
南通 | 5.68 | 5.65 | 0.53% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.66 | 4.64 | 0.43% | 元/斤 | |
盐城 | 5.08 | 5.05 | 0.59% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 6.02 | 5.98 | 0.67% | 元/斤 |
全国 | (均价剔除817计算) | 4.86 | 4.85 | 0.24% | 元/斤 |
二, 肉鸡苗市场:2022年6月6日,今日白羽肉鸡苗价格小幅下滑。近日毛鸡价格偏弱运行,养殖利润有所下滑,孵化企业排苗计划或有放缓,鉴于鸡苗成本仍处于相对高位,孵化利润空间极为有限。并且随着南方高温高湿天气增多,毛鸡的养殖难度加大,养户适当减少鸡雏补栏量。计近期鸡苗主流价格或将继续小幅震荡。今日主产区山东白羽鸡苗均价2.11元/羽,较昨日跌0.03;辽宁均价2.39元/羽,较昨日跌0.04。今日全国部分地区白羽肉鸡苗报价如下:
图表:2022年6月6日中国白羽肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
2022年6月6日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 2.46 | 2.46 | 0.00% | 元/羽 |
辽阳 | 2.21 | 2.30 | -3.91% | 元/羽 | |
沈阳 | 2.31 | 2.38 | -2.94% | 元/羽 | |
铁岭 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 元/羽 | |
锦州 | 2.27 | 2.31 | -1.73% | 元/羽 | |
盘锦 | 2.24 | 2.29 | -2.19% | 元/羽 | |
大连 | 2.44 | 2.47 | -1.21% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 2.10 | 2.16 | -2.78% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 1.76 | 1.81 | -2.76% | 元/羽 |
石家庄 | 2.53 | 2.53 | 0.00% | 元/羽 | |
唐山 | 1.97 | 2.04 | -3.19% | 元/羽 | |
廊坊 | 2.00 | 2.04 | -1.96% | 元/羽 | |
保定 | 1.91 | 1.97 | -3.05% | 元/羽 | |
沧州 | 2.47 | 2.47 | 0.00% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 2.27 | 2.30 | -1.30% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 2.02 | 2.08 | -2.88% | 元/羽 |
商丘 | 1.88 | 1.93 | -2.59% | 元/羽 | |
新乡 | 1.91 | 1.95 | -2.05% | 元/羽 | |
焦作 | 2.25 | 2.30 | -2.17% | 元/羽 | |
安阳 | 2.09 | 2.13 | -2.11% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.96 | 0.96 | 0.00% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.96 | 0.96 | 0.00% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 2.62 | 2.62 | 0.00% | 元/羽 |
兖州 | 2.61 | 2.66 | -1.88% | 元/羽 | |
德州 | 2.59 | 2.62 | -1.34% | 元/羽 | |
青岛 | 2.16 | 2.19 | -1.37% | 元/羽 | |
菏泽 | 2.04 | 2.08 | -2.16% | 元/羽 | |
潍坊 | 2.31 | 2.32 | -0.43% | 元/羽 | |
枣庄 | 2.22 | 2.33 | -4.52% | 元/羽 | |
临沂 | 2.57 | 2.57 | 0.00% | 元/羽 | |
德州817 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 2.54 | 2.56 | -0.78% | 元/羽 |
淮安 | 2.10 | 2.20 | -4.77% | 元/羽 | |
宿迁 | 2.22 | 2.29 | -2.84% | 元/羽 | |
盐城 | 2.34 | 2.39 | -1.89% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 2.61 | 2.64 | -1.14% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 2.66 | 2.69 | -1.12% | 元/羽 |
全国 | (均价剔除817计算) | 2.33 | 2.37 | -1.76% | 元/羽 |
三, 肉毛鸭市场:2022年6月6日,今日全国主流市场白羽肉毛鸭价格偏强震荡,稳中有小幅上涨。当前毛鸭存栏量不多,北方屠宰场以合同鸭为主,走货一般;南方雨水增多,鸭子疾病也多,两广等地区毛鸭综合均价持续上涨,报价达到近年来高价。毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价或有差距。预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。今日全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均4.92元/斤,相比昨日涨0.02。今日全国部分地区白羽肉毛鸭报价如下:
图表:2022年6月6日中国白羽肉毛鸭销售批价统计表(单位:元/斤):
2022年6月6日中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南省 | 南阳 | 4.01 | 4.01 | 0.00% | 元/斤 |
许昌 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
开封 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | 元/斤 | |
信阳 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 昌邑 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 |
临朐 | 3.94 | 3.94 | 0.00% | 元/斤 | |
淄博 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
郓城 | 4.12 | 4.12 | 0.00% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 3.97 | 3.97 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.16 | 4.16 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 沛县 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 |
铜山 | 4.06 | 4.06 | 0.00% | 元/斤 | |
睢宁 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.06 | 4.06 | 0.00% | 元/斤 | |
新沂 | 3.97 | 3.97 | 0.00% | 元/斤 | |
邳州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
徐州 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.12 | 4.10 | 0.49% | 元/斤 |
巢湖 | 4.11 | 4.08 | 0.74% | 元/斤 | |
广东省 | 江门 | 6.93 | 6.87 | 0.87% | 元/斤 |
南海 | 7.00 | 6.95 | 0.72% | 元/斤 | |
惠州 | 7.05 | 7.00 | 0.71% | 元/斤 | |
肇庆 | 7.07 | 7.01 | 0.86% | 元/斤 | |
佛山 | 7.03 | 6.99 | 0.57% | 元/斤 | |
云浮 | 7.06 | 6.98 | 1.15% | 元/斤 | |
三水 | 7.02 | 6.95 | 1.01% | 元/斤 | |
广西 | 南宁 | 6.71 | 6.66 | 0.75% | 元/斤 |
玉林 | 6.64 | 6.60 | 0.61% | 元/斤 | |
贵池 | 6.60 | 6.55 | 0.76% | 元/斤 | |
重庆 | 重庆 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都 | 5.13 | 5.13 | 0.00% | 元/斤 |
乐山 | 5.12 | 5.12 | 0.00% | 元/斤 | |
眉山 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
攀枝花 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 4.92 | 4.91 | 0.32% | 元/斤 |
四, 肉鸭苗市场:2022年6月6日,今日中国主流市场白羽肉鸭苗价格稳中小涨。山东种鸭联盟报价小幅上调,目前种禽环节经营压力较大,屠宰投放成本较高,总体继续维持博弈格局。预计近期鸭苗价格将维持震荡中小幅调整的趋势。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均1.88元/羽,相比昨日涨0.01。今日全国部分地区白羽肉鸭苗报价如下:
图表:2022年6月6日中国白羽肉鸭苗销售批价统计表(单位:元/羽):
2022年6月6日中国肉鸭苗日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南省 | 南阳 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 元/羽 |
许昌 | 1.85 | 1.85 | 0.00% | 元/羽 | |
开封 | 1.85 | 1.85 | 0.00% | 元/羽 | |
信阳 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 元/羽 | |
山东省 | 昌邑 | 1.92 | 1.89 | 1.59% | 元/羽 |
临朐 | 1.93 | 1.91 | 1.05% | 元/羽 | |
淄博 | 1.94 | 1.92 | 1.04% | 元/羽 | |
滨州 | 2.00 | 1.99 | 0.50% | 元/羽 | |
临沂 | 1.98 | 1.95 | 1.54% | 元/羽 | |
郓城 | 1.90 | 1.89 | 0.53% | 元/羽 | |
枣庄 | 1.91 | 1.89 | 1.06% | 元/羽 | |
潍坊 | 1.99 | 1.98 | 0.51% | 元/羽 | |
菏泽 | 1.98 | 1.96 | 1.02% | 元/羽 | |
济宁 | 2.00 | 1.99 | 0.50% | 元/羽 | |
江苏省 | 沛县 | 1.89 | 1.89 | 0.00% | 元/羽 |
铜山 | 1.89 | 1.88 | 0.53% | 元/羽 | |
睢宁 | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 元/羽 | |
宿迁 | 1.92 | 1.92 | 0.00% | 元/羽 | |
新沂 | 1.85 | 1.85 | 0.00% | 元/羽 | |
邳州 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 元/羽 | |
徐州 | 1.90 | 1.90 | 0.00% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 1.69 | 1.69 | 0.00% | 元/羽 |
巢湖 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 元/羽 | |
广东省 | 江门 | 1.81 | 1.79 | 1.12% | 元/羽 |
南海 | 1.80 | 1.77 | 1.69% | 元/羽 | |
惠州 | 1.78 | 1.76 | 1.14% | 元/羽 | |
肇庆 | 1.77 | 1.74 | 1.72% | 元/羽 | |
佛山 | 1.81 | 1.79 | 1.12% | 元/羽 | |
云浮 | 1.79 | 1.78 | 0.56% | 元/羽 | |
三水 | 1.78 | 1.75 | 1.71% | 元/羽 | |
广西 | 南宁 | 1.80 | 1.78 | 1.12% | 元/羽 |
玉林 | 1.95 | 1.92 | 1.56% | 元/羽 | |
贵池 | 1.77 | 1.75 | 1.14% | 元/羽 | |
重庆 | 重庆 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | 元/羽 |
四川省 | 成都 | 2.04 | 2.04 | 0.00% | 元/羽 |
乐山 | 2.05 | 2.05 | 0.00% | 元/羽 | |
眉山 | 2.06 | 2.05 | 0.49% | 元/羽 | |
攀枝花 | 2.04 | 2.04 | 0.00% | 元/羽 | |
全国 | 1.88 | 1.87 | 0.60% | 元/羽 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467